top of page
PREISÜBERSICHT
Apartment | Bezeichnung | Fläche | Personen | Winter HS* | Winter NS*/Sommer HS* | Herbst* | Eindreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment "Huhn" | 75 m2 | 4 | € 220,- | € 210,- | € 200- | € 80,- | |
Apartment "Stier" | 95 m2 | 6 | € 260,- | € 250,- | € 240,- | € 100,- | |
Apartment "Hirsch" | 122 m2 | 8 | € 360,- | € 350,- | € 340,- | € 120,- |
WICHTIGE INFORMATIONEN
Endreinigung | gilt für alle Apartments einmalig bei Check-Out. |
Kurzzeitzuschlag | wird bei einer Belegung bis max. 3 Tagen hinzugerechnet |
*NS | Nebensaison (Saisondaten ändern sich jährlich. Bitte frage die genauen Daten an) |
*HS | Hochsaison (Saisondaten ändern sich jährlich. Bitte frage die genauen Daten an) |
Pyhrn-Priel Akivcard | inklusive von Mai bis Oktober |
Tourismusabgabe Hinterstoder | derzeit € 3,- / Person & Tag |
Extra- oder Kinderbett | Kinder sind immer willkommen. Alle Kinder unter 2 Jahren = keine Extra-Kosten für Extra-Kinderbett.
Ältere Kinder und Erwachsene € 15.- / Tag für Extra-Bett (sollte die max. Anzahl der Personen für das jeweilige Apartment überschritten werden). |
Abreise | 10.00 Uhr |
Anreise | 15.00 Uhr |
bottom of page